VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
PARTE (sobre la Asociación en su conjunto) | |||
Objetivos y resultados | |||
Consecución de los objetivos previstos | Muy bien | ||
Obtención de productos / resultados previstos | Muy bien | ||
Comunicación y cooperación | |||
La cooperación y participación de los socios ha sido eficaz | Muy bien | ||
La comunicación entre los socios ha sido apropiada | Muy bien | ||
Evaluación y seguimiento | |||
Se han realizado actividades de evaluación, seguimiento e impacto | Muy bien | ||
PARTE (sobre la participación de su institución) | |||
Actividades | |||
Relacionadas con los objetivos de la Asociación | Muy bien | ||
Calidad | Muy bien | ||
Impacto y sostenibilidad | |||
Sobre los alumnos | Muy bien | ||
Sobre el profesorado / personal | Muy bien | ||
Sobre la escuela / organización | Muy bien | ||
Sobre la Comunidad local | Muy bien | ||
Difusión y aprovechamiento de resultados | |||
Se han implementado medidas para asegurar la difusión y el uso de los resultados | Muy bien |
Valoración total: Muy Bien
Puntos débiles: No se han encontrado debilidades dignas de mención.
La UE nos recomienda seguir con en la misma línea, trabajando para que los estudiantes sigan teniendo la posibilidad de irse al extranjero, lo que se va a continuar con las movilidades Erasmus+ de este curso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.